2-6  各市生产总值
单位:亿元
   地区生产总值 第一产业增加值 第二产业增加值
2008 2009 2009年为
2008年%
2008=100
2008 2009 2009年为
2008年%
2008=100
2008 2009 2009年为
2008年%
2008=100
                   
济 南 市 3006.77 3340.91 112.2 175.01 187.07 105.1 1313.09 1433.51 112.1
青 岛 市 4401.56 4853.87 112.2 223.40 230.25 103.0 2234.83 2420.14 112.8
淄 博 市 2290.97 2445.28 113.2 82.18 87.87 104.9 1483.26 1535.82 113.6
枣 庄 市 1087.64 1196.04 112.6 96.09 103.81 103.8 686.20 744.40 113.6
东 营 市 2028.27 2058.97 112.4 70.08 74.73 105.0 1550.93 1521.92 112.7
烟 台 市 3409.22 3701.79 113.5 275.55 285.89 103.6 2065.15 2227.32 113.8
潍 坊 市 2475.63 2707.23 112.9 281.69 301.96 104.6 1423.64 1526.05 113.7
济 宁 市 2082.01 2238.12 112.7 256.81 270.41 105.1 1155.61 1227.81 114.9
泰 安 市 1534.31 1715.66 113.6 161.06 170.32 104.5 849.34 935.16 114.0
威 海 市 1546.33 1733.19 112.8 132.28 136.34 105.0 890.64 1000.98 113.8
日 照 市 774.22 864.66 114.1 82.73 87.33 103.8 413.11 471.85 118.6
莱 芜 市 466.01 471.30 112.5 27.98 30.35 102.3 306.60 292.41 113.2
临 沂 市 1901.75 2069.11 113.4 235.93 250.46 103.9 981.84 1044.96 114.9
德 州 市 1307.70 1475.08 112.7 169.73 191.05 103.9 734.53 811.55 112.4
聊 城 市 1250.33 1378.37 113.3 187.03 198.63 104.0 735.54 808.45 115.4
滨 州 市 1239.06 1354.99 113.4 122.69 135.93 105.5 730.46 763.36 112.6
菏 泽 市 842.13 957.31 114.3 195.51 205.20 102.2 422.12 488.20 120.9
                   
                   
注:1.本表绝对额按当年价格计算,速度按可比价格计算。

   2.本表按照2002年国民经济行业分类,农林牧渔服务业由第三产业调整到第一产业。